KO-ST 16/7-75 Complete Stainless Steel Centrifugal Pump
1.263,30 USD
Brand
Stock code
kost167
Manufacturing Period
24 Month
Price
1.263,30 USD
br />
DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
(KO-ST 16 SERİSİ) |
![]() |
KO-ST SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA
Suyla temas eden tüm yüzeyleri
AISI304
kalite paslanmaz çelik olup,
kaliteli, kompakt
yapılı, yüksek verimli pompalardır.
Altan
giriş, üstten çıkış bağlantı yapısıyla,
hidrofor
sistemlerinde az yer kaplamakta ve tercih
edilmektedir.
* ETNA POMPA & HİDROFOR TEKNOLOJİLERİ TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR. |
![]() |
GENEL ÖZELLİKLERİ |
Pompa Gövdesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Fan ve Difüzör | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
Akışkan Sıcaklığı | 0-100C |
Motor Besleme | 3-380V, 50Hz |
Devir Sayısı | 2900 d/dk |
Koruma Sınıfı | IP54 |
İzolasyon Sınıfı | F |
PERFORMANS DEĞERLERİ |

MODEL | GÜÇ | DEBİ (m³/h) | Giriş | Çıkış | |||||||
HP | kW | 0 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
KO-ST 16-2 | 3 | 2,2 | 29 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 16 | 2" | 2" |
KO-ST 16-3 | 4 | 3 | 42 | 40 | 38 | 34 | 32 | 29 | 25 | 2" | 2" |
KO-ST 16-4 | 5,5 | 4 | 58 | 53 | 52 | 46 | 43 | 38 | 34 | 2" | 2" |
KO-ST 16-5 | 7,5 | 5,5 | 72 | 67 | 65 | 58 | 54 | 48 | 43 | 2" | 2" |
KO-ST 16-6 | 7,5 | 5,5 | 90 | 80 | 78 | 70 | 64 | 58 | 52 | 2" | 2" |
KO-ST 16-7 | 10 | 7,5 | 101 | 95 | 91 | 82 | 76 | 68 | 61 | 2" | 2" |
KO-ST 16-8 | 10 | 7,5 | 115 | 108 | 104 | 94 | 86 | 77 | 70 | 2" | 2" |
KO-ST 16-9 | 10 | 7,5 | 130 | 120 | 115 | 102 | 93 | 81 | 41 | 2" | 2" |
KO-ST 16-10 | 15 | 11 | 143 | 136 | 131 | 118 | 109 | 97 | 87 | 2" | 2" |
KO-ST 16-11 | 15 | 11 | 159 | 149 | 144 | 128 | 117 | 103 | 92 | 2" | 2" |
POMPA BOYUTLARI |

MODEL | Giriş | Çıkış | ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | ØF | H | H1 | H2 | G | G1 | |||
KO-ST 16-2 | 2" | 2" | 190 | 156 | 155 | 96 | 215 | 13 | 53 | 194 | 670 | 176 | 214 |
KO-ST 16-3 |
Be the first to review this product!
|