2 HF KO 10/5-22 - Dual Pump Frequency Converter Domestic Water Hydrophore
2.951,53 USD
Brand
Stock code
2hfko10522
Manufacturing Period
24 Month
Price
2.951,53 USD
div>
TWO PUMP FREQUENCY CONVERTER HYDROPHORS 2 HF KO SERIES | ![]() |
ETNA 2 HF KO SERIES TWO PUMP FREQUENCY CONVERTER HYDROPHORS REDUCE YOUR ENERGY COSTS WITH... | ![]() |
GENERAL FEATURES |
• Each pump has a separate frequency converter. |
• Water consumption with variable flow at constant pressure |
• No more noise caused by the check valve |
• No more plumbing problems caused by cavitation |
• Energy saving |
• Quiet operation |
• Thanks to the frequency inverter, soft start and stop, high resistance to mechanical stress and much longer life. |
• Protection against dry operation thanks to low current protection |
• 2nd protection preventing operation without water (5 m level float) |
• It is resistant to working without water for long periods thanks to its special bearing system. |
PUMP FEATURES |
Body | Stainless steel |
Shaft | Stainless steel |
Wheel | Noryl |
Diffuser | Noryl |
Mechanical Seal | Carbon / Ceramic / NBR |
Login - Logout | Cast Iron |
PERFORMANCE VALUES |

* IT IS A SINGLE PUMP CURVE.
MODEL | STRENGTH | MENTION CURRENT (A) | H | FLOW (m³/h) | RECOMMENDED TANK | ||||
HP | kW | 2x9 | 2x12 | 2x15 | VOLUME | PRESSURE | |||
2 HF KO 10/5-22 | 2x3 | 2x2,2 | 2x4.9 | Operating The pressure (bar) | 6.1 | 4.8 | 2.7 | 100LT | PN10 |
2 HF KO 10/S7-22 | 2x3 | 2x2,2 | 2x4.9 | 7.4 | 5.6 | 3.8 | 100LT | PN10 | |
2 HF KO 10/7-30 | 2x4 | 2x3 | 2x6.2 | 8.6 | 6.6 | 3.9 | 100LT | PN16 | |
2 HF KO 10/9-40 | 2x5.5 | 2x4 | 2x8 | 11 | 8.5 | 5.1 | 100LT | PN16 | |
2 HF KO 10/10-40 | 2x5.5 | 2x4 | 2x8 | 12.5 | 9.5 | 5.9 | 100LT | PN16 | |
2 HF KO 10/12-55 | 2x7.5 | 2x5.5 | 2x10.9 | 15.3 | 12.2 | 8.1 | 100LT | PN25 |
DIMENSIONS |

MODEL | DIMENSIONS | ||||||
Entrance | Exit | A | B | C | D | H | |
2 HF KO 10/5-22 | 2" | 2" | 670 | 530 | 411 | 130 | 910 |
2 HF KO 10/S7-22 | 2" | 2" | 670 | 530 | 487 | 130 | 980 |
2 HF KO 10/7-30 | 2" | 2" | 670 | 530 | 487 | 130 | 980 |
2 HF KO 10/9-40 | 2" | 2" | 670 | 530 | 572 | 130 | 1090 |
2 HF KO 10/10-40 | 2" | 2" | 670 | 530 | 610 | 130 | 1130 |
2 HF KO 10/12-55 |